ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА
| НАЗИВ УСТАНОВЕ: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР КРУШЕВАЦ | УКУПНА КВАДРАТУРА (m²): | 3.844,64 | ||||||||||||
| АДРЕСА: ТОПЛИЧИНА 2/2 | БРОЈ ПРОСТОРИЈА: | 72 | ||||||||||||
| МЕСТО: КРУШЕВАЦ | БРОЈ КЛИМА УРЕЂАЈА: | 18 | ||||||||||||
| БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ: 50 | ||||||||||||||
| ПРЕГЛЕД УТРОШЕНИХ ЕНЕРГЕНАТА | ||||||||||||||
| МЕСЕЦ | СТРУЈА | ВОДА | ГРЕЈАЊЕ | |||||||||||
| количина(кwh) | цена | количина(m³) | цена | даљинско грејање (Топлана) | мазут | дрва | угаљ | |||||||
| KWh | цена | количина(л) | цена | количина(m³) | цена | количина(кг) | цена | |||||||
| ЈАНУАР | ||||||||||||||
| ФЕБРУАР | ||||||||||||||
| МАРТ | ||||||||||||||
| АПРИЛ | ||||||||||||||
| МАЈ | ||||||||||||||
| ЈУН | ||||||||||||||
| ЈУЛ | 18778 | 8.33 | 519 | 22.34 | 26432 | 13.32 | ||||||||
| АВГУСТ | ||||||||||||||
| СЕПТЕМБАР | ||||||||||||||
| ОКТОБАР | ||||||||||||||
| НОВЕМБАР | ||||||||||||||
| ДЕЦЕМБАР | ||||||||||||||
| *-уписати начин обрачунске вредности | ||||||||||||||
| 1 - према потрошњи | ||||||||||||||
| 2 - по важећем месечном фактору | ||||||||||||||
| 3 - на годишњем нивоу | ||||||||||||||
| НАПОМЕНА: | У оквиру Културног центра Крушевац налазе се следећи објекти: Управна зграда у Топличиној улици, Биоскоп Крушевац, | |||||||||||||
| Биоскоп Европа, Легат Милића од Мачве и Пионирски Парк. | ||||||||||||||
















